Ρόστερ Αναγέννησης Γιαννιτσών Football League 2012-13
Προπονητής: Παναγιωτίδης Νίκος
_________________________________________________________________________________
Ρόστερ Λάρισας Football League 2012-13
Ρόστερ Εργοτέλη Football League 2012-13
Ρόστερ Ηρακλή Ψαχνών Football League 2012-13
Ρόστερ Αναγέννησης Επανομής Football League 2012-13
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θέση | Συμμ. | Λεπτά Συμμ. | Κίτρ. | Κόκκ. | Γκολ | |
| 19 | Στεφανίδης Γ. | 27 | Επιθ. | 11 | 857 | 4 | 0 | 7 | |
| 10 | Ιορδανίδης Γ. | 23 | Μέσος | 11 | 953 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Φάμπιο | 24 | Επιθ. | 11 | 962 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Φελίπε | 24 | Επιθ. | 12 | 922 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | Σερέτης Γ. | 26 | Μέσος | 11 | 981 | 3 | 0 | 1 | |
| 21 | Σπαθάρας Δ. | 25 | Αμυντ. | 7 | 541 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Λαμπάκης Χ. | 33 | Τερμ. | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Σκέμπης Ν. | 20 | Αμυντ. | 11 | 876 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | Τσιάμης Β. | 21 | Αμυντ. | 11 | 837 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ντατίδης Γ. | 22 | Μέσος | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Καρπαθάκης Π. | 22 | Αμυντ. | 10 | 670 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Χατζόγλου Α. | 22 | Αμυντ. | 8 | 650 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Καρακάσογλου Κ. | 20 | Επιθ. | 10 | 575 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Στεργίδης Λ. | 25 | Επιθ. | 9 | 568 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Μπουτζίκος Ν. | 23 | Αμυντ. | 5 | 257 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Κυριακίδης Κ. | 19 | Αμυντ. | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Μπαξεβάνος Β. | 19 | Μέσος | 7 | 126 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Σιδηρόπουλος Π. | 22 | Μέσος | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Πολίτης Δ. | 22 | Αμυντ. | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Καραογλανίδης Α. | 20 | Τερμ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Ζαχαριάδης Ι. | 22 | Τερμ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Μυλωνάς Α. | 20 | Αμυντ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Παπαδόπουλος Γ. | 22 | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Χαρμάνας Α. | 19 | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Αρβανιτόπουλος Β. | 21 | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Μερακλής Δ. | 19 | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Παλαιολόγος Κ. | 24 | Επιθ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Παναγιωτίδης Νίκος
_________________________________________________________________________________
Ρόστερ Αναγέννησης Γιαννιτσών Football League 2011-12
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θέση | Λεπτά Συμμ. | Συμμ. | Κίτρ. | Κόκκ. | Γκολ | |
| 10 | Κυζιρίδης | 21 | Μέσος | 1416 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
| 18 | Ιορδανίδης | 23 | Μέσος | 1314 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Σερέτης | 26 | Μέσος | 2520 | 28 | 5 | 0 | 2 | |
| 11 | Γιόνδης | 23 | Επιθ. | 2079 | 28 | 3 | 0 | 2 | |
| 27 | Μπέκα | 21 | Επιθ. | 1620 | 25 | 6 | 1 | 2 | |
| 13 | Ντατίδης | 22 | Μέσος | 2689 | 30 | 4 | 1 | 1 | |
| 21 | Σπαθάρας | 25 | Αμυντ. | 2473 | 29 | 4 | 0 | 1 | |
| 22 | Μπαξεβάνος | 18 | Μέσος | 2262 | 30 | 4 | 0 | 1 | |
| 25 | Στεργίδης | 25 | Επιθ. | 1716 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | Στεφανίδης | 27 | Μέσος | 1206 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Παπαδόπουλος | 22 | Μέσος | 1101 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | Τσικνίδης | 23 | Αμυντ. | 751 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Καρακάσογλου | 20 | Επιθ. | 326 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Τζεβελέκης | 22 | Επιθ. | 188 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Αρβανιτόπουλος | 21 | Μέσος | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Καρυοφίλης | 22 | Επιθ. | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Τέλλος | 29 | Αμυντ. | 1975 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | Παπαδόπουλος | 25 | Αμυντ. | 1494 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Αποστόλου | 29 | Τερμ. | 1196 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Βοσνιάδης | 23 | Τερμ. | 1080 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Χατζόγλου | 22 | Αμυντ. | 985 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
| 16 | Αποστολίδης | 24 | Αμυντ. | 665 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Καραογλανίδης | 20 | Τερμ. | 604 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Τσίλης | 22 | Επιθ. | 602 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Αλμπάνης | 20 | Αμυντ. | 321 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Τοσουνίδης | 25 | Επιθ. | 269 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Κωστίκας | 18 | Αμυντ. | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Καρπούζης | 23 | Μέσος | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Παπαδημητρίου | 20 | Αμυντ. | 118 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Κωνσταντίνου | 28 | Μέσος | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Σιδηρόπουλος | 19 | Αμυντ. | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Παντελίδης | 19 | Μέσος | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Μυλωνάς | 20 | Αμυντ. | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Προπονητής: Μπαξεβάνος Σπύρος
Ρόστερ Ομάδων Football League 2012-13
Ρόστερ Θρασύβουλου Φυλής Football League 2012-13
Ρόστερ Πιερικού Football League 2012-13
Ρόστερ Ομάδων Football League 2012-13
Ρόστερ Θρασύβουλου Φυλής Football League 2012-13
|
Ρόστερ Πιερικού Football League 2012-13
|
|
|
Ρόστερ Καλλονής Football League 2012-13
| No. | Όνομα | Θέση | |
|---|---|---|---|
| 24 | Payer H. | Τερματοφύλακας | |
| 29 | Μάππας Λ. | Τερματοφύλακας | |
| 92 | Γκόμος Π. | Τερματοφύλακας | |
| 4 | Κώτσιος Ι. | Αμυντικός | |
| 5 | Traoré M. | Αμυντικός | |
| 14 | Αναστασιάδης Α. | Αμυντικός | |
| 20 | Cherfa W. | Αμυντικός | |
| 25 | Alves | Αμυντικός | |
| 31 | Χατζόπουλος Ν. | Αμυντικός | |
| 55 | Βάλλιος Σ. | Αμυντικός | |
| 81 | Λαμπρόπουλος Ι. | Αμυντικός | |
| Mouqa J. | Αμυντικός | ||
| 6 | Κριπιντήρης Μ. | Μέσος | |
| 7 | Γαλάς Ν. | Μέσος | |
| 10 | González Toni | Μέσος | |
| 11 | Μανουσάκης Δ. | Μέσος | |
| 12 | Χωριανόπουλος Γ. | Μέσος | |
| 19 | Majstorovic I. | Μέσος | |
| 22 | Σιλιγαρδάκης Χ. | Μέσος | |
| 26 | Leozinho | Μέσος | |
| 30 | Govas A. | Μέσος | |
| 70 | Λίμα Κ. | Μέσος | |
| 77 | Ντάμπος Α. | Μέσος | |
| 9 | Μανούσος Γ. | Επιθετικός | |
| 16 | Hleb V. | Επιθετικός | |
| 21 | Βλαστελλης Τ. | Επιθετικός | |
| 23 | Μπουρούς Δ. | Επιθετικός | |
| 33 | Γιόνδης Α. | Επιθετικός | |
| 34 | Καζάκης Β. | Επιθετικός |
Ρόστερ Καλλιθέας Football League 2012-13
|
Ρόστερ Δόξας Δράμας Football League 2012-13
|
Ρόστερ Ηρακλή Ψαχνών Football League 2012-13
| No. | Όνομα | Θέση | |
|---|---|---|---|
| 1 | Μιχάλης Ψωμιάδης |
Τερματοφύλακας
| |
| 13 | Γιώργος Σικαλιάς |
Τερματοφύλακας
| |
| 3 | Στέλιος Βαλαβάνης |
Αμυντικός
| |
| 4 | Παναγιώτης Μπακομήτρος |
Αμυντικός
| |
| 23 | Βασίλης Ζαχαράκης |
Αμυντικός
| |
| 25 | Θανάσης Ρεπέτσας |
Αμυντικός
| |
| 41 | Ίαν Τάουερ |
Αμυντικός
| |
| 88 | Ισμαέλ Κοντέ |
Αμυντικός
| |
| 5 | Γιώργος Ιακωβάκης |
Μέσος
| |
| 7 | Δημήτρης Ζουλιώτης |
Μέσος
| |
| 8 | Βαγγέλης Δελέκος |
Μέσος
| |
| 22 | Χρήστος Ρούτσης |
Μέσος
| |
| 33 | Σπύρος Γκαβαλής |
Μέσος
| |
| 39 | Αντώνης Λιόσης |
Μέσος
| |
| 44 | Πάβλι Βανγκελί |
Μέσος
| |
| 53 | Λουσιέν Κούντου |
Μέσος
| |
| 6 | Ιβάν Γέσιτς |
Επιθετικός
| |
| 9 | Λούσιο |
Επιθετικός
| |
| 10 | Μάριος Σέγκος |
Επιθετικός
| |
| 11 | Μούσα Ποκόνγκ |
Επιθετικός
| |
| 14 | Κωνσταντίνος Σπανός |
Επιθετικός
| |
| 17 | Στράτος Τζάκης |
Επιθετικός
| |
| 46 | Γεράσιμος Χαϊκάλης |
Επιθετικός
|
Ρόστερ Αναγέννησης Επανομής Football League 2012-13
| No. | Όνομα | Θέση | |
|---|---|---|---|
| 22 | Θόδωρος Μαλάμης | Τερματοφύλακας | |
| 31 | Σάββας Ταταρίδης | Τερματοφύλακας | |
| 64 | Λευτέρης Τοπαλίδης | Τερματοφύλακας | |
| 1 | Θανάσης Τέλας | Αμυντικός | |
| 4 | Λάζαρος Φωτιάς | Αμυντικός | |
| 5 | Αλέξανδρος Παπατζίκος | Αμυντικός | |
| 7 | Δημήτρης Τσερκέζος | Αμυντικός | |
| 15 | Άγγελος Καραντασιάδης | Αμυντικός | |
| 16 | Ιβάν Μοράν | Αμυντικός | |
| 20 | Θανάσης Λαμπερνάκης | Αμυντικός | |
| 27 | Γιώργος Δαδάμης | Αμυντικός | |
| 6 | Κώστας Κουλίδης | Μέσος | |
| 8 | Κλίμεντ Ναστόσκι | Μέσος | |
| 10 | Βασίλης Μπαλάσας | Μέσος | |
| 11 | Γρηγόρης Κυζιρίδης | Μέσος | |
| 14 | Νικόλαος Σαμουηλίδης | Μέσος | |
| 21 | Ηλίας Μιντής | Μέσος | |
| 23 | Σεραφείμ Μωϋσίδης | Μέσος | |
| 26 | Πασχάλης Δραγανίδης | Μέσος | |
| 32 | Θεοφάνης Τζαντάρης | Μέσος | |
| 80 | Αλέξης Ταχματζίδης | Μέσος | |
| 92 | Αναστάσιος Κουκέλης | Μέσος | |
| 9 | Πάτρικ Ογκουνσότο | Επιθετικός | |
| 17 | Γιώργος Σικαλόπουλος | Επιθετικός | |
| 29 | Απόστολος Αναστασίου | Επιθετικός | |
| Νίκος Μαρμαράς | Επιθετικός |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου